Lernfelder
Nr. | Bezeichnung des Lernfeldes | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 |
1 | Das Unternehmen und die eigene Rolle im Betrieb beschreiben | 40 | ||
2 | Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten | 80 | ||
3 | Clients in Netzwerke einbinden | 80 | ||
4 | Schutzbedarfsanalyse im eigenen Arbeitsbereich durchführen | 40 | ||
5 | Software zur Verwaltung von Daten anpassen | 80 | ||
6 | Serviceanfragen bearbeiten | 40 | ||
7 | Softwareprojekte durchführen | 80 | ||
8 | Beschaffungsprozesse durchführen | 80 | ||
9 | Netzwerkbasierte IT-Lösungen umsetzen | 80 | ||
10 |
Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern und preispolitische Maßnahmen ableiten |
80 | ||
11 |
Informationen und Daten aufbereiten |
80 | ||
12 |
Unternehmen digital weiterentwickeln |
120 | ||
Summe (insgesamt:880) | 320 | 320 | 280 |