Lernfelder
Lernfeld | Zeitrichtwerte | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Bezeichnung | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr |
1 | In Ausbildung und Arbeitswelt orientieren | 80 | ||
2 | Fondsinhalte beurteilen und auswählen | 80 | ||
3 | Marktorientierte Geschäftsprozesse einer Kapitalanlagegesellschaft erfassen | 80 | ||
4 | Investmentfondskunden beraten und betreuen | 80 | ||
5 | Fondsbewegungen auf verschiedenen Märkten ausführen | 80 | ||
6 | Besondere Fondsbewegungen erfassen, dokumentieren und analysieren | 80 | ||
7 | Fondsentwicklung zielgruppenorientiert aufbereiten | 60 | ||
8 | Einflüsse der Wirtschaftsordnung auf Anlageentscheidungen analysieren | 60 | ||
9 | Einflüsse der Wirtschaftspolitik auf Anlageentscheidungen analysieren | 80 | ||
10 | Unternehmen und ihr Umfeld unter Anlagegesichtspunkten analysieren | 80 | ||
11 | Bei Wertpapierfondsauflegungen mitwirken | 80 | ||
12 | Immobilienfonds anbieten, verwalten und kontrollieren | 40 | ||
Summe (insgesamt: 880) | 320 | 280 | 280 |
Alle Ausbildungsbetriebe, bis auf wenige Ausnahmen, schließen mit ihren Auszubildenden 2,5jährige Ausbildungsverträge ab. Daraus ergibt sich, dass die oben dargestellten Lernfelder auf die einzelnen Phasen des Blockunterrichts in der Bethmannschule verteilt werden.