Lernfelder
Lernfeld | Zeitrichtwerte | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Bezeichnung | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr |
1 | In Ausbildung und Beruf orientieren | 40 | ||
2 | Marktorientierte Geschäftsprozesse eines Industriebetriebes erfassen | 60 | ||
3 | Werteströme erfassen und dokumentieren | 60 | ||
4 | Wertschöpfungsprozesse analysieren und beurteilen | 80 | ||
5 | Leistungserstellungsprozesse planen, steuern und kontrollieren | 80 | ||
6 | Beschaffungsprozesse planen steuern und kontrollieren | 80 | ||
7 | Personalwirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen | 80 | ||
8 | Jahresabschluss analysieren und bewerten | 80 | ||
9 | Das Unternehmen im gesamt- und weltwirtschaftlichen Zusammenhang | 40 | ||
10 | Absatzprozesse planen steuern und kontrollieren | 160 | ||
11 | Investitions- und Finanzierungsprozesse planen | 40 | ||
12 | Unternehmensstrategien, -projekte umsetzen | 80 | ||
Summe (insgesamt: 880) | 320 | 280 | 280 |
Die meisten Ausbildungsbetriebe schließen mit ihren Auszubildenden 2- bzw. 2,5jährige Ausbildungsverträge ab. Daraus ergibt sich, dass die oben dargestellten Lernfelder auf die einzelnen Phasen des Phasenunterrichts in der Bethmannschule verteilt werden.