Lernfelder
Lernfeld | Zeitrichtwerte | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Bezeichnung | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr |
1 | Der Betrieb und sein Umfeld | 20 | ||
2 | Geschäftsprozesse und betriebliche Organisation | 80 | ||
3 | Informationsquellen und Arbeitsmethoden | 40 | ||
4 | Einfache IuK-Systeme | 80 | ||
5 | Fachliches Englisch | 20 | 20 | 20 |
6 | Entwickeln und Bereitstellen von Anwendungssystemen | 80 | 80 | 80 |
7 | Vernetzte IuK-Systeme | 60 | 40 | |
8 | Markt- und Kundenorientierung | 40 | 60 | |
9 | Öffentliche Netze Dienste | 40 | ||
10 | Betreuung von IuK-Systemen | 40 | ||
11 | Rechnungswesen und Controlling | 40 | 40 | |
Summe (insgesamt: 880) | 320 | 280 | 280 |
Die meisten Ausbildungsbetriebe schließen mit ihren Auszubildenden 3jährige Ausbildungsverträge ab.